| CF ( carte funciară )* | 0.15% - 0.5% | Plata se face de către cumpărător |
| Onorariu notar | 1% - 2.5% | Plata se face de către cumpărător |
| Impozit** | 1.5% - 3% | Plata se face de către vânzător |
| Comisionul companiei imobiliare | 2% | Plata se face de către vânzător |
| 2% | Plata se face de către cumpărător | |
| Costul pentru Vânzător | 3.5% - 5% | Preţ x 3.5% - Preţ x 5% |
| Costul pentru Cumpărător | 3.15% - 5% | Preţ x 3.15% - Preţ x 5% |
Citeşte mai mult...














